Anguille
Etat / Situation | Bon | Moyen | Mauvais | Non défini |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tendance | En Hausse | Stable | En baisse | Non définie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | POPULATION |
Recrutement estuarien et fluvial | ![]() | ![]() | |
Recrutement estuarien de l'Anguille sur la Vilaine | 2021 | ![]() | ![]() |
Réseau de suivi du recrutement par pêche électrique en Bretagne | 2022 | ![]() | ![]() |
Suivi des migrations de civelles aux passe-pièges | |||
Passe-Piège de Châteaulin sur l'Aulne | 2022 | ![]() | ![]() |
Passe-Pièges d'Arzal sur la Vilaine | 2022 | ![]() | ![]() |
Suivi des migrations d'anguilles jaunes aux stations de comptage | |||
Passe-Piège de Bois Joli sur le Frémur | 2022 | ![]() | ![]() |
Passe-Piège de Châteaulin sur l'Aulne | 2022 | ![]() | ![]() |
Passe-Piège de Tréauray sur le Loc'h | 2022 | ![]() | ![]() |
Passe-Pièges d'Arzal sur la Vilaine | 2022 | ![]() | ![]() |
Suivi du front de colonisation des anguilles | 2022 | ![]() | ![]() |
Population sédentaire | |||
Suivi des abondances d'anguilles jaunes par pêche électrique | 2022 | ![]() | ![]() |
Dévalaison des anguilles argentées | |||
Estimation du flux d'anguilles argentées | 2018 | ![]() | ![]() |
![]() | PRESSION ET MENACES |
Obstacles à la migration | ![]() | ![]() | |
Linéaire de cours d'eau accessible par les anguilles | - A venir - | ||
Mortalité des anguilles dans les turbines hydroélectriques | 2014 | ![]() | ![]() |
Pêche | |||
Captures des civelles par les pêcheurs professionnels en zone maritime | 2021 | ![]() | ![]() |
Captures des anguilles jaunes par les pêcheurs professionnels en zone maritime | - Données non disponibles - | ||
Captures des anguilles jaunes par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets en eau douce | 2020 | ![]() | ![]() |
Captures des anguilles jaunes par les pêcheurs amateurs aux lignes en eau douce | 2021 | ![]() | ![]() |
Captures des anguilles argentées par les pêcheurs professionnels en eau douce | - Données non diffusables - |
![]() | ACTION |
Pêche | |||
Taux de consommation des quotas de civelles | 2021 | ![]() | ![]() |
Repeuplement | |||
Effectifs de civelles déversées en Bretagne | 2021 | ![]() | ![]() |
Bilan financier des actions du programme "poissons migrateurs" |
Connaître l'anguille
L'anguille est un poisson de forme allongée, au corps cylindrique dans sa partie antérieure et aplati latéralement dans sa région caudale. Sa silhouette rappelle celle du serpent, d'où son nom (du latin anguis, le serpent).
Son corps est recouvert de petites écailles et d'un abondant mucus qui la rendent difficile à saisir. Ses longues nageoires dorsale et ventrale qui se rejoignent au niveau de la queue sont insérées en arrière des nageoires pectorales (caractéristique de la famille des Anguillidés).
REPARTITION & EVOLUTION
L'anguille européenne est la seule représentante de la famille des Anguillidés en Europe.
BIOLOGIE
Que l'on parle de la civelle, de l'anguille jaune ou de l'anguille argentée, il s'agit toujours de la même espèce : l'anguille européenne (Anguilla anguilla). On lui a donné des noms différents car elle change d'aspects selon son âge.
ÉTAT DES POPULATIONS
Les effectifs d’anguilles sont en déclin au niveau européen au moins depuis les années 1960. Cette chute s’est traduite par une forte diminution des arrivées de civelles (recrutement). Elles n'atteignent aujourd’hui que 10% des arrivées d'avant 1980.