Truite de mer
Indicateurs
Etat / Situation | Bon | Moyen | Mauvais | Non défini |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tendance | En Hausse | Stable | En baisse | Non définie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | POPULATION |
Arrivées des géniteurs en eau douce | ![]() | ![]() | |
Effectifs aux stations de comptage | |||
Vidéocomptage de Kerhamon sur l'Elorn | 2022 | ![]() | ![]() |
Vidéocomptage de Châteaulin sur l'Aulne | 2022 | ![]() | ![]() |
Piégeage du Moulin des Princes sur le Scorff | 2022 | ![]() | ![]() |
Vidéocomptage d'Arzal sur la Vilaine | 2022 | ![]() | ![]() |
![]() | PRESSION ET MENACES |
Obstacles à la migration | ![]() | ![]() | |
Linéaire de cours d'eau accessible par les truites de mer | - A venir - |
Pêche | |||
Captures de truites de mer par les pêcheurs à la ligne en eau douce | 2022 | ![]() | ![]() |
![]() | ACTION |
Continuité piscicole | ![]() | ![]() | |
Restauration de la circulation de la truite de mer sur les cours d'eau classés en liste 2 | - A venir - |
Connaître la truite de mer
| La truite de mer, comme toutes les espèces de salmonidés, présente une nageoire impaire entre la dorsale et la caudale caractéristique : la nageoire adipeuse. Ces poissons ont un corps fusiforme couvert de petites écailles. Leur robe est tachetée de points rouges et noirs et peut présenter des aspects dorés ou argentés selon les cours d'eau et selon le stade de développement du poisson. |
BIOLOGIE
Au printemps, une partie des jeunes truites qui ont grandi en rivière s'adapte à l'eau salée et migre vers la mer pour prendre le large. Au cours de cette période, ces truites s'imprègnent de l'odeur de la rivière pour la retrouver le moment venu. En mer, elles restent près des côtes avant de remonter leur cours d'eau natal pour s'y reproduire.
ÉTAT DES POPULATIONS
En Bretagne, les truites de mer sont peu abondantes mais fréquentent l'ensemble des cours d'eau. Leur pésence est plus marquée dans les fleuves de la façade de la Manche, de l'Aulne jusqu'au Couesnon.