FLET, LAMPROIE FLUVIATILE, MULET PORC
Indicateurs
Etat / Situation | Bon | Moyen | Mauvais | Non défini |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tendance | En Hausse | Stable | En baisse | Non définie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | POPULATION |
Remontées en eau douce | ![]() | ![]() | |
Effectifs de mulets aux stations de comptage | |||
Passe-Piège de Châteaulin sur l'Aulne | 2022 | ![]() | ![]() |
Passe-Pièges d'Arzal sur la Vilaine | 2022 | ![]() | ![]() |
![]() | MILIEU |
Restauration de la continuité écologique | ![]() | ![]() | |
Etat d'avancement de la restauration de la continuité écologique sur les cours d'eau classés en liste 2 | 2021 | ![]() | ![]() |
Présentation des espèces
LAMPROIE FLUVIATILE
Si l'on se réfère à l'évolution du règne animal, les premières lamproies ont existé avant les poissons et a fortiori avant les dinosaures ! Les lamproies sont en effet les ancêtres des premiers vertébrés.
FLET COMMUN
Le nom de ce poisson est dérivé du néerlandais "Vlete" qui signifie "poisson plat, sorte de raie". Il n'est cependant pas un poisson cartilagineux comme la raie mais appartient à la famille des Pleurocnectidae.
MULET PORC
Le mulet porc appartient à la famille des Mugilidae. Il se rencontre dans les fleuves, les estuaires et les zones intertidales et est très fréquent, surtout aux stades les plus jeunes, dans les zones humides littorales (marais et lagunes) où il domine en biomasse avec l'anguille européenne.