Tag: Poisson migrateur
| Image | Titre | Description | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| Aucune image | Inventaire des nids de lamproie marine sur les cours d'eau bretons depuis 2008 | De grande taille, les nids de lamproies marines sont largement visibles à l'œil nu. Ils constituent la base de suivi de la reproduction des ... | Mercredi 22 Avril 2026 09:31 |
| Aucune image | Indices d'abondances saumon des cours d'eau bretons depuis 1997 | Localisation des stations de pêche électriques d 'indices d'abondance de juvéniles de saumons réalisées par les fédérations de pêche bretonnes et ... | Mercredi 22 Avril 2026 10:32 |
| Aucune image | Indices d'abondance d’anguille sur les rivières bretonnes depuis 2003 | Depuis 2007, les fédérations départementales des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) échantillonnent ... | Vendredi 4 Juillet 2025 12:12 |
| Aucune image | Indices d'abondance anguille par bassin en Bretagne depuis 2007 | Sur des stations hors d'influence de tout obstacle et autres impacts anthropiques et réparties tous les 5 à 10 km le long depuis l'aval du bassin, ... | Mardi 21 Avril 2026 16:20 |
| Aucune image | Synthèse annuelle des passages aux stations de contrôle bretonnes depuis 1994 | Depuis le début des années 90, des suivis permettent d’obtenir des informations sur les flux de migrations en vue d’évaluer l’état des populations ... | Mercredi 22 Avril 2026 08:54 |
| Aucune image | Densités d'anguilles agentées prédites en Bretagne par le modèle EDA 2.2.1 pour l'année 2015 | La couche SIG agg_eda_bzh présente les densités d'anguilles argentées (en anguille.100 m¯²) prédites en Bretagne par le modèle EDA 2.2.1 pour ... | Vendredi 4 Juillet 2025 12:21 |
| Aucune image | Densités d'anguilles jaunes prédites en Bretagne par le modèle EDA 2.2.1 pour l'année 2015 | La couche SIG agj_eda_bzh présente les densités d'anguilles jaunes (en anguille.100 m¯²) prédites en France Métropolitaine par le modèle EDA 2.2 en ... | Vendredi 13 Septembre 2024 10:24 |
| Aucune image | Aire de répartition de la lamproie fluviatile sur les cours d'eau bretons | Pour étudier la répartition des aloses (grande alose & alose feinte) et des lamproies (lamproie marine & fluviatile) le pôle INRAE-OFB-Agrocampus ... | Vendredi 16 Septembre 2022 10:43 |
| Aucune image | Aire de répartition de la grande alose sur les cours d'eau bretons | Pour étudier la répartition des aloses (grande alose & alose feinte) et des lamproies (lamproie marine & fluviatile), le pôle INRAE-OFB-Agrocampus ... | Vendredi 16 Septembre 2022 10:43 |
| Aucune image | Aire de répartition de la lamproie marine sur les cours d'eau bretons | Pour étudier la répartition des aloses (grande alose & alose feinte) et des lamproies (lamproie marine & fluviatile), le pôle INRAE-OFB-Agrocampus ... | Vendredi 16 Septembre 2022 10:43 |
Page 4 sur 5
