Tag: Anguille européenne
| Image | Titre | Description | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| Aucune image | Indices d'abondance anguille par bassin en Bretagne depuis 2007 | Sur des stations hors d'influence de tout obstacle et autres impacts anthropiques et réparties tous les 5 à 10 km le long depuis l'aval du bassin, ... | Mardi 21 Avril 2026 16:20 |
| Aucune image | Densités d'anguilles agentées prédites en Bretagne par le modèle EDA 2.2.1 pour l'année 2015 | La couche SIG agg_eda_bzh présente les densités d'anguilles argentées (en anguille.100 m¯²) prédites en Bretagne par le modèle EDA 2.2.1 pour ... | Vendredi 4 Juillet 2025 12:21 |
| Aucune image | Densités d'anguilles jaunes prédites en Bretagne par le modèle EDA 2.2.1 pour l'année 2015 | La couche SIG agj_eda_bzh présente les densités d'anguilles jaunes (en anguille.100 m¯²) prédites en France Métropolitaine par le modèle EDA 2.2 en ... | Vendredi 13 Septembre 2024 10:24 |
|
|
Suivi des effectifs d'anguilles aux passes-pièges en Bretagne | Depuis le début des années 90, des suivis permettent en Bretagne d’obtenir des informations sur les flux de migration d'anguilles jaunes et suivre ... | Mardi 21 Avril 2026 16:20 |
| Aucune image | Évaluation de l’influence du barrage de Saint-Barthélemy (22) sur la migration de l’anguille européenne | () | Mercredi 3 Juin 2020 12:53 |
Page 2 sur 2
