Tag: saumon atlantique
| Image | Titre | Description | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| Aucune image | Aire de répartition de la truite de mer sur les cours d'eau bretons | La mise à jour du linéaire colonisé par le truite de mer de manière avérée a été coordonnée par le pôle OFB-INRAE-Institut Agro-UPPA sur la gestion ... | Mercredi 10 Septembre 2025 08:38 |
| Aucune image | Mortalité des saumons dans les turbines hydroélectriques | Les turbinages des centrales hydroélectriques et autres obstacles sont à l'origine de mortalités de smolts. Uné étude à été menée en 2015 pour ... | Mercredi 10 Septembre 2025 08:47 |
|
|
Effectifs de saumons aux stations de comptage | Chaque année, 12 000 saumons adultes en moyenne retournent vers les cours d'eau bretons sur leur lieu de naissance pour s'y reproduire. 23 bassins ... | Mardi 21 Avril 2026 16:18 |
| Aucune image | Captures des saumons par les pêcheurs à la ligne en eau douce | La pêche amateur aux lignes du saumon en eau douce Sur la totalité de l'estuaire et du domaine fluvial, la pêche du saumon est interdite pendant 180 ... | Mercredi 10 Septembre 2025 09:46 |
| Aucune image | Captures des saumons par les pêcheurs à la ligne en eau douce | La pêche amateur aux lignes du saumon en eau douce Sur la totalité de l'estuaire et du domaine fluvial, la pêche du saumon est interdite pendant 180 ... | Mercredi 10 Septembre 2025 10:11 |
|
|
Indices d'abondance saumons en Bretagne | Plus de 400 000 jeunes saumons naissent chaque année dans les cours d'eau bretons. Tous ces jeunes saumons naissent dans des endroits choisis par ... | Mercredi 22 Avril 2026 10:32 |
|
|
Effectif de saumons aux stations de comptage | Chaque année, 12 000 saumons adultes en moyenne retournent vers les cours d'eau bretons sur leur lieu de naissance pour s'y reproduire. 23 bassins ... | Mardi 21 Avril 2026 16:19 |
| Aucune image | Cartographie des habitats de juvéniles de saumon sur les cours d'eau cartographiés en Bretagne | "carto_habitat_sat_bretagne" est une représentation des habitats de juvéniles de saumon de 1637 km de cours d'eau cartographiés en Bretagne. Les ... | Mercredi 10 Septembre 2025 10:25 |
| Aucune image | Indices d'abondances saumon des cours d'eau bretons depuis 1997 | Localisation des stations de pêche électriques d 'indices d'abondance de juvéniles de saumons réalisées par les fédérations de pêche bretonnes et ... | Mercredi 22 Avril 2026 10:32 |
|
|
Indices d'abondance saumons sur les cours d'eau bretons | Plus de 400 000 jeunes saumons naissent chaque année dans les cours d'eau bretons. Tous ces jeunes saumons naissent dans des endroits choisis par ... | Mercredi 22 Avril 2026 10:32 |
Page 1 sur 2
