Tag: vidéo comptage
| Image | Titre | Description | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
|
|
Effectifs de saumons aux stations de comptage | Chaque année, 12 000 saumons adultes en moyenne retournent vers les cours d'eau bretons sur leur lieu de naissance pour s'y reproduire. 23 bassins ... | Mardi 21 Avril 2026 16:18 |
|
|
Effectifs des aloses aux stations de comptage | Historiquement, les aloses fréquentaient peu les cours d'eau bretons, à l'exception depuis les années 1980 de la Vilaine et l'Aulne. Sa présence ... | Mardi 21 Avril 2026 16:39 |
|
|
Effectifs de lamproies marines aux stations de comptage | Les modifications apportées aux conditions de vie (obstacles aux déplacements vitaux, dégradation des habitats piscicoles et de l'eau) et le ... | Mardi 21 Avril 2026 16:17 |
|
|
Effectifs de truites de mer aux stations de comptage | Les truites de mer sont peu abondantes dans les rivières bretonnes comparativement aux cours d'eau normands. Les raisons sont mal connues. La ... | Mardi 21 Avril 2026 16:18 |
|
|
Effectifs de mulets porcs aux stations de comptage | En Bretagne, même si les données sur cette espèce sont peu nombreuses, l'espèce semble présente partout. Le mulet porc effectue des migrations sur ... | Mardi 21 Avril 2026 16:16 |
|
|
Effectif de mulets porcs aux stations de comptage | En Bretagne, les données sur cette espèce sont rares et ne permettent d'évaluer son abondance et son aire de répartition même si elle semble ... | Mardi 18 Août 2026 17:34 |
|
|
Effectif d'aloses aux stations de comptage | Historiquement, les aloses fréquentaient peu les cours d'eau bretons, à l'exception depuis les années 1980 de la Vilaine et l'Aulne. Sa présence ... | Mardi 21 Avril 2026 16:17 |
|
|
Effectif de lamproies marines aux stations de comptage | Les modifications apportées aux conditions de vie (obstacles aux déplacements vitaux, dégradation des habitats piscicoles et de l'eau) et le ... | Mardi 21 Avril 2026 16:17 |
|
|
Effectif de truites de mer aux stations de comptage | Les truites de mer sont peu abondantes dans les rivières bretonnes comparativement aux cours d'eau normands. Les raisons sont mal connues. La ... | Mardi 21 Avril 2026 16:18 |
|
|
Effectif de saumons aux stations de comptage | Chaque année, 12 000 saumons adultes en moyenne retournent vers les cours d'eau bretons sur leur lieu de naissance pour s'y reproduire. 23 bassins ... | Mardi 21 Avril 2026 16:19 |
Page 1 sur 2
