Tag: continuité écologique
| Image | Titre | Description | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
|
|
Restauration de la circulation piscicole sur les cours d'eau classés en liste 2 | Près de 2 500 seuils, barrages, écluses, moulins entravent les cours d'eau bretons. Ces ouvrages transversaux sont d'autant d'obstacles plus ou ... | Mercredi 10 Septembre 2025 10:21 |
| Aucune image | Évaluation de l’influence du barrage de Saint-Barthélemy (22) sur la migration de l’anguille européenne | () | Mercredi 3 Juin 2020 12:53 |
| Aucune image | Note explicative des travaux en faveur de la continuité au niveau du seuil de Bourg-Pommier sur le bassin du Trévelo | () | Mercredi 3 Juin 2020 12:29 |
| Aucune image | Utilisation de 2 outils acoustiques pour analyser la dynamique migratoire du saumon dans deux fleuves de la baie du Mont Saint-Michel | () | Mercredi 3 Juin 2020 10:10 |
| Aucune image | Travaux d'effacement du seuil du Moulin de Lopriac sur l'Ellé | () | Jeudi 11 Juin 2020 15:54 |
| Aucune image | 2014_Privé_Bras de contournement_La Perche_Aff | () | Mercredi 3 Juin 2020 10:10 |
| Aucune image | 2014_Privé_Bras de contournement_La Fosse Noire_Aff | () | Mercredi 3 Juin 2020 10:10 |
| Aucune image | 2014_Privé_Bras de contournement_Moulin de la Fosse Quelneuc_Aff | () | Mercredi 3 Juin 2020 10:10 |
| Aucune image | 2012_TRAOUIERO_Continuite-Lestreuz_Leguer_Plan | Réalisation d’un dispositif assurant la libre circulation des poissons migrateurs et des canoës Kayak sur le seuil de la prise d’eau de Lestreuz sur ... | Mercredi 3 Juin 2020 10:09 |
| Aucune image | 2012_TRAOUIERO_Continuite-Lestreuz_Leguer_Plan-coupe | Réalisation d’un dispositif assurant la libre circulation des poissons migrateurs et des canoës Kayak sur le seuil de la prise d’eau de Lestreuz sur ... | Mercredi 3 Juin 2020 10:09 |
Page 1 sur 6
