Tonnage de civelles capturées par la pêcherie professionnelle en zone maritime en 2019 : 5,13 tonnes de civelles capturées par les pêcheurs professionnels dans l’estuaire de la Vilaine | ||
Situation : | ![]() | NON DEFINIE |
Tendance récente (par rapport à la moyenne des 10 dernières années) : | ![]() | EN BAISSE |
Source : EPTB Vilaine - Mise à jour : 22/11/2021 |
Les captures de la pêcherie ont diminué depuis un maximum de 209 tonnes en1979 jusqu'a une valeur minimale de 2,1 tonnes en 2013. Globalement ces captures reflètent bien la fluctuation du recrutement. 5,13 tonnes de civelles ont été déclarées capturées par les pêcheurs professionnels maritimes pour la saison 2018-2019, soit 2,5% du tonnage maximum déclaré.

Tendance des captures de la pêcherie de civelles d'Arzal depuis 1965 - Le médaillon illustre la part des échappements à la pêcherie, c'est-à-dire les montées sur la passe et l'estimation d'arrivées en estuaire non péchées et n'ayant pas franchi la passe (Briand, 2009)
(Source : EPTB Vilaine)
TOUT SAVOIR
Captures de la pêcherie de civelles d'Arzal de 1995 à 2020 - la date d'arrêt correspond à la date de fermeture de la pêche en fin de saison (Source : EPTB Vilaine)
Année | Captures de civelles (t) | Source | Fermeture de la pêche |
1995 | 29,50 | affaires maritimes (données mareyeurs) | 30 avril |
1996 | 22,40 | affaires maritimes (données mareyeurs) | 15 avril |
1997 | 22,60 | affaires maritimes (données mareyeurs) | 30 avril |
1998 | 17,50 | affaires maritimes (données mareyeurs) | 6 avril |
1999 | 14,93 | affaires maritimes (données mareyeurs) | 5 avril |
2000 | 13,94 | affaires maritimes (données mareyeurs) | 15 avril |
2001 | 7,93 | affaires maritimes (données mareyeurs) | 30 mars |
2002 | 14,51 | affaires maritimes (données mareyeurs) | 23 mars |
2003 | 9,14 | affaires maritimes (données mareyeurs) | 23 amrs |
2004 | 7,26 | affaires maritimes (données mareyeurs) | 27 mars |
2005 | 6,72 | affaires maritimes (données mareyeurs) | 20 mars |
2006 | 6,99 | affaires maritimes (données mareyeurs) | 23 mars |
2007 | 6,78 | affaires maritimes (données mareyeurs) | 11 mars |
2008 | 4,57 (4,2) | comité des pêches Vannes-Auray (OFIMER) | 11 mars |
2009 | 2,61 | comité des pêches Vannes-Auray | 31 mars |
2010 | 3,03 | comité des pêches Vannes-Auray | 30 avril |
2011 | 3,92 | comité des pêches Vannes-Auray | 30 avril |
2012 | 2,99 | comité des pêches Vannes-Auray | 30 avril |
2013 | 2,10 | télécapêche Viaine (comité des pêches Vannes-Auray) | 30 avril |
2014 | 2,68 | télécapêche Viaine (comité des pêches Vannes-Auray) | 25 avril |
2015 | 4,86 | télécapêche Viaine (comité des pêches Vannes-Auray) | 30 avril |
2016 | 4,62 | télécapêche Viaine (comité des pêches Vannes-Auray) | 19 avril |
2017 | 5,87 | télécapêche Viaine (comité des pêches Vannes-Auray) | 30 avril |
2018 | 6,53 | télécapêche Viaine (comité des pêches Vannes-Auray) | 13 mars |
2019 | 5,13 | télécapêche Viaine (comité des pêches Vannes-Auray) | 9 mars |
La Direction Interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO), ancienne direction des affaires maritimes, est chargée de collecter les déclarations de captures par les pêcheurs professionnels auprès des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins (CLPMEM). Seuls les pêcheurs professionnels sont autorisés à capturer des civelles. Depuis 2009 les captures de civelles sont soumises à des quotas et une période de pêche dans le cadre du Plan de Gestion Anguille français. Lorsque les quotas sont atteints, le Préfet de Région ordonne la fermeture de la pêcherie de civelles.
Une mortalité de civelles liée au braconnage existe par ailleurs mais n'est pas quantifiée.
En savoir plus sur la réglementation de la pêche à l'anguille